pas chez moi
extrait - du plus beau.....
16/12/2015 QET52KBB - 17750.1 E -1 17738.4 107.02 dernière
16/12/2015 QEUTKEAH - 17760.6 E -1 17745.9 134.40 avant dernière
16/12/2015 QET2EFAS - 17780.6 E -1 17766.4 129.62
16/12/2015 P8P2NVAJ - 17762.8 E 1 17780.1 158.17
16/12/2015 QAFMMFA6 - 17732.5 E 1 17750.1 160.99
16/12/2015 QET6YUAX - 17697.1 E -1 17685.4 106.34
16/12/2015 QES2MZAZ - 17722.6 E -1 17707.4 138.15
16/12/2015 QAGZ4WBB - 17703 E 1 17721.6 168.78
16/12/2015 QES2FSAZ - 17631.1 E -1 17618.9 110.65
16/12/2015 QESPPZAN - 17610.1 E -1 17595.4 133.58
16/12/2015 QES857BA - 17588.6 E -1 17573.9 133.45
16/12/2015 QERYY6AV - 17579.6 E -1 17556.4 211.14
16/12/2015 QETFD2AR - 17594.1 E -1 17554.9 356.76
16/12/2015 QESVYLAT - 17598.6 E -1 17583.9 133.89
16/12/2015 QESAT5AL - 17618.1 E -1 17595.4 206.91
16/12/2015 QESWKGAT - 17615.1 E -1 17592.9 202.06
16/12/2015 QESK88AK - 17627.1 E -1 17604.4 206.59
16/12/2015 QEQSEEAM - 17636.1 E -1 17604.4 289.42
16/12/2015 QERMKWAW - 17665.1 E -1 17631.4 308.29
16/12/2015 QERA5VAJ - 17558.6 E -1 17502.4 514.12
16/12/2015 QERFHNA5 - 17561.6 E -1 17493.4 623.89
16/12/2015 QERYNTAV - 17566.6 E -1 17528.9 344.88
16/12/2015 QEQ5U8AL - 17596.1 E -1 17575.4 189.09
16/12/2015 QET52KBB - 17750.1 E -1 17738.4 107.02 dernière
16/12/2015 QEUTKEAH - 17760.6 E -1 17745.9 134.40 avant dernière
16/12/2015 QET2EFAS - 17780.6 E -1 17766.4 129.62
16/12/2015 P8P2NVAJ - 17762.8 E 1 17780.1 158.17
16/12/2015 QAFMMFA6 - 17732.5 E 1 17750.1 160.99
16/12/2015 QET6YUAX - 17697.1 E -1 17685.4 106.34
16/12/2015 QES2MZAZ - 17722.6 E -1 17707.4 138.15
16/12/2015 QAGZ4WBB - 17703 E 1 17721.6 168.78
16/12/2015 QES2FSAZ - 17631.1 E -1 17618.9 110.65
16/12/2015 QESPPZAN - 17610.1 E -1 17595.4 133.58
16/12/2015 QES857BA - 17588.6 E -1 17573.9 133.45
16/12/2015 QERYY6AV - 17579.6 E -1 17556.4 211.14
16/12/2015 QETFD2AR - 17594.1 E -1 17554.9 356.76
16/12/2015 QESVYLAT - 17598.6 E -1 17583.9 133.89
16/12/2015 QESAT5AL - 17618.1 E -1 17595.4 206.91
16/12/2015 QESWKGAT - 17615.1 E -1 17592.9 202.06
16/12/2015 QESK88AK - 17627.1 E -1 17604.4 206.59
16/12/2015 QEQSEEAM - 17636.1 E -1 17604.4 289.42
16/12/2015 QERMKWAW - 17665.1 E -1 17631.4 308.29
16/12/2015 QERA5VAJ - 17558.6 E -1 17502.4 514.12
16/12/2015 QERFHNA5 - 17561.6 E -1 17493.4 623.89
16/12/2015 QERYNTAV - 17566.6 E -1 17528.9 344.88
16/12/2015 QEQ5U8AL - 17596.1 E -1 17575.4 189.09
Bonne nuit!
Sujets similaires
File us du 07 décembre au 11 décembre 2020
Fichier(s) joint(s) par Madnex » 06 déc. 2020 20:20 (7 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par Madnex » 06 déc. 2020 20:20 (7 Réponses)
A prendre ou à laisser : du 05/01/2015 au 09/01/2015
par Anonyme01 » 04 janv. 2015 21:48 (4 Réponses)
par Anonyme01 » 04 janv. 2015 21:48 (4 Réponses)
Calendrier économique (08/06/2015 - 12/06/2015)
par Benoist Rousseau » 07 juin 2015 23:24 (4 Réponses)
par Benoist Rousseau » 07 juin 2015 23:24 (4 Réponses)
Le good morning trading du 3 décembre 2019
Fichier(s) joint(s) par HellionReign » 03 déc. 2019 07:24 (3 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par HellionReign » 03 déc. 2019 07:24 (3 Réponses)
⏰ Le Good Morning Trading Du 01 Décembre 2021
Fichier(s) joint(s) par HellionReign » 01 déc. 2021 08:34 (2 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par HellionReign » 01 déc. 2021 08:34 (2 Réponses)
⏰ Le Good Morning Trading Du 02 Décembre 2021
Fichier(s) joint(s) par Francis1 » 02 déc. 2021 08:22 (3 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par Francis1 » 02 déc. 2021 08:22 (3 Réponses)