27-08-2019 09:17:33 27-08-2019 09:16:23 - SELL 0.5 11657.3 11655.3 EUR 1.00
27-08-2019 10:03:36 27-08-2019 10:03:19 - SELL 0.5 11671.3 11669.3 EUR 1.00
27-08-2019 12:25:28 27-08-2019 12:24:24 - BUY 0.25 25990.5 25980.1 EUR -2.60
27-08-2019 12:28:54 27-08-2019 12:22:02 - SELL 0.25 25977.6 25994.0 EUR -4.10
27-08-2019 12:53:16 27-08-2019 12:49:41 - SELL 0.5 11717.1 11720.1 EUR -1.50
27-08-2019 13:28:19 27-08-2019 13:27:20 - SELL 0.25 26044.1 26036.5 EUR 1.90
27-08-2019 13:46:15 27-08-2019 13:38:18 - SELL 0.5 11746.4 11745.1 EUR 0.65
27-08-2019 13:56:39 27-08-2019 13:56:02 - SELL 0.5 11763.4 11766.6 EUR -1.60
27-08-2019 13:58:32 27-08-2019 13:57:30 - SELL 0.5 11761.1 11766.9 EUR -2.90
27-08-2019 14:02:11 27-08-2019 14:01:56 - SELL 0.5 11758.1 11758.1 EUR 0.00
27-08-2019 14:30:48 27-08-2019 14:30:06 - SELL 0.25 26027.5 26027.6 EUR -0.03
27-08-2019 14:35:54 27-08-2019 14:35:31 - BUY 0.25 26039.1 26044.0 EUR 1.23
27-08-2019 14:44:51 27-08-2019 14:36:06 - BUY 0.25 26051.1 25989.0 EUR -15.53
27-08-2019 14:50:07 27-08-2019 14:47:03 - BUY 0.25 26009.6 26013.0 EUR 0.85
27-08-2019 15:00:07 27-08-2019 14:54:12 - BUY 0.25 25996.1 25999.5 EUR 0.85
27-08-2019 15:20:34 27-08-2019 15:16:05 - BUY 0.25 26002.0 26008.9 EUR 1.73
27-08-2019 15:39:23 27-08-2019 15:39:07 - SELL 0.25 25981.4 25979.0 EUR 0.60
27-08-2019 15:43:27 27-08-2019 15:42:24 - SELL 0.25 25963.9 25963.5 EUR 0.10
27-08-2019 16:03:15 27-08-2019 16:02:58 - BUY 0.25 25931.5 25934.9 EUR 0.85
27-08-2019 17:22:26 27-08-2019 17:09:34 - BUY 0.25 25824.0 25825.9 EUR 0.48
27-08-2019 17:34:15 27-08-2019 17:34:08 - SELL 0.25 25809.9 25789.5 EUR 5.10
27-08-2019 18:01:44 27-08-2019 18:01:24 - BUY 0.25 25750.3 25762.7 EUR 3.10
Richard NNOMEKOO
17:05 (il y a 4 heures)
À moi
trade 1 : réintégration pW
trade 2 : rejet s2M
trade 3 : reintégration s2M
trade 4 : rejet 26000, BV, fermé car j'ai eu peur
trade 5 : peur de la montée du dow donc position opposé
trade 6 : chute dow j'ai voulu répliquer sur le DAX, sorti car on était à 8mn d'une nouvelle et c'était une mauvaise entrée
trade 7 : réintégration 26000
trade 8 : rejet 11750 fermé car on avait une news dans 14 mn
trade 9 : 1ere passage r1W fermé car avant une news
trade 10 : 1ere passage r1W fermé car avant une news
trade 11 : excitation
trade 12: excitation
trade 13 : rebond BV sur l'ouverture de marché
trade 14 : réintégration BV
trade 15 : réintégration BV
trade 16 : rejet BV + m1 rejet kijun
trade 17 : m1 continuation second rejet kijun
trade 18 : rebond 7600 sur le nasdaq
il y a eu overtrading je vais prendre le temps d'analyser cette journée
POINT A AMELIORER :
PLACER LES SL SUR LES LIGNES DE DFENSE - FERMER SUR LES SL PAS PAR PEUR
ETRE PRET A TENIR LES POSITIONS
POINT POSITIF :
les trades pris sur setup sont bons, ils sont négatifs juste parce qu'ils ont été fermés par peur